Profil 30R Klasse D mit Innengefälle
Profil P30R Klasse D
TECHNISCHE DATEN | P30RDUG - schlitz unterbrochen
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
46 | 50 | 50 | – | 30 | 20 - 30 | • | • | • | • | ca. 1,8 / 1,6 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Profil P30R mit Bordstein Klasse D
TECHNISCHE DATEN | P30RDAG | P30RDUAG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
46 | 50 | 50 | 3 | 30 | 20 - 30 | • | • | • | • | ca. 1,8 / 1,6 |
46 | 50 | 50 | 7 | 30 | 20 - 30 | • | • | • | • | ca. 1,9 / 1,7 |
46 | 50 | 50 | 12 | 30 | 20 - 30 | • | • | • | • | ca. 2,0 / 1,8 |
46 | 50 | 50 | 15 | 30 | 20 - 30 | • | • | • | • | ca. 2,0 / 1,8 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.