Profil 25R Klasse D ohne Innengefälle
Profil P25R Klasse D
TECHNISCHE DATEN | P25RDU
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
41 | 44 | 43 | – | 25 | 25 | • | • | • | • | ca. 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Profil P25R mit Bordstein Klasse D
TECHNISCHE DATEN | P25RDA | P25RDUA
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
41 | 44 | 43 | 3 | 25 | 25 | • | • | • | • | ca. 1,3 |
40 | 44 | 43 | 7 | 25 | 25 | • | • | • | • | ca. 1,3 |
40 | 44 | 43 | 12 | 25 | 25 | • | • | • | • | ca. 1,4 |
40 | 44 | 43 | 15 | 25 | 25 | • | • | • | • | ca. 1,5 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.