Profil 3040 Klasse D mit Innengefälle
Profil P3040 Klasse D
TECHNISCHE DATEN | P3040DG | P3040DUG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
46 | 50 | 60 | – | 30 | 30 - 40 | • | • | • | • | ca. 2,0 / 1,8 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Profil P3040 mit Bordstein Klasse D
TECHNISCHE DATEN | P3040DAG | P3040DUAG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
46 | 50 | 60 | 3 | 30 | 30 - 40 | • | • | • | • | ca. 2,0 / 1,8 |
46 | 50 | 60 | 7 | 30 | 30 - 40 | • | • | • | • | ca. 2,2 / 1,9 |
46 | 50 | 60 | 12 | 30 | 30 - 40 | • | • | • | • | ca. 2,2 / 2,0 |
46 | 50 | 60 | 15 | 30 | 30 - 40 | • | • | • | • | ca. 2,3 / 2,0 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.