Pfuhler Rinne System Z | Zulassung für Mediengruppen
ZULASSUNG FÜR MEDIENGRUPPEN
Liste der Flüssigkeiten, gegen die die Fertigteile des Rinnensystems bei der Verwendung
- in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen (LAU-Anlagen)
wassergefährdender
Flüssigkeiten
- die Beanspruchungsstufe »mittel« beim Lagern und
- die Beanspruchungsstufe »mittel« beim Abfüllen und Umladen
- in Abfüllflächen gemäß TRwS 7812 »Tankstellen für Kraftfahrzeuge« und TRwS 7823»Betankung von Schienenfahrzeugen« und Abfüll- und Bereitstellungsflächen gemäß TRwS 7844 »Betankung von Luftfahrzeugen«
flüssigkeitsundurchlässig und chemisch beständig sind.
Flüssigkeiten | |||
---|---|---|---|
1 | Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach DIN EN 15376 | ||
1a | Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28/EG bis zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-% | ||
2 | Flugkraftstoffe | ||
3 | - Heizöl EL (nach DIN 51603-1) - ungebrauchte Verbrennungsmotoröle - ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle - Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von ≤ 20 Ma. % und einem Flammpunkt > 60 °C |
||
3b | Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Fettsäure-Methylester (FAME) nach DIN EN 14214 bis zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-% | ||
4 | Kohlenwasserstoffe, außer Kraftstoffe | ||
4a | aliphatische und cycloaliphatische Kohlenwasserstoffe | ||
4b | aromatische Kohlenwasserstoffe | ||
4c | gebrauchte Verbrennungsmotoröle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem Flammpunkt > 60 °C | ||
5 | Alkohole und Glykolether | ||
5a | Alkohole und Glykolether, außer Methanol und methanolhaltige Gemische | ||
7a | Fettsäure-Methylester (FAME) nach DIN EN 14214, Pflanzenölkraftstoff - Rapsöl nach DIN 51605 und Pflanzenölkraftstoff nach DIN 51623 | ||
sowie | wässrige Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 | ||
Enteisungsmittel (auf Basis von Alkohol, Harnstoff, Acetat und Natriumformiat) | |||
1 »Technische Regeln wassergefährdender Stoffe: Ausführung von Dichtflächen«; DWA-A 786; DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Oktober 2020 2 »Technische Regeln wassergefährdender Stoffe: Tankstellen für Kraftfahrzeuge«; DWA-A 781; DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Stand korrigierte Fassung Mai 2019 3 »Technische Regeln wassergefährdender Stoffe: Betankung von Schienenfahrzeugen«; DWA-A 782; DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; Mai 2006 4 »Technische Regeln wassergefährdender Stoffe: Betankung von Luftfahrzeugen«; DWA-A 784; DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft und Abfall e.V. Hennef; April 2006 |