Profil 20R Klasse D mit Innengefälle
Profil P20R Klasse D
TECHNISCHE DATEN | P20RDG | P20RDUG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | Rinne Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
37 | 40 | 42,5 | – | 20 | 10 - 20 | • | • | • | • | ca. 1,4 / 1,3 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.
Profil P20R mit Bordstein Klasse D
TECHNISCHE DATEN | P20RDAG | P20RDUAG
Außenabmessungen | Innenabmessungen | Schlitz | Rinnenoberfläche | Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b2 | h1 | ha | b3 | h2 | durchgehend | unterbrochen | Gefälle zum Schlitz | eben | Nr. 5 / Nr. 1 |
[cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [t/St] | ||||
37 | 40 | 42,5 | 3 | 20 | 10 - 20 | • | • | • | • | ca. 1,4 / 1,3 |
37 | 40 | 42,5 | 7 | 20 | 10 - 20 | • | • | • | • | ca. 1,5 / 1,3 |
37 | 40 | 42,5 | 12 | 20 | 10 - 20 | • | • | • | • | ca. 1,5 / 1,4 |
37 | 40 | 42,5 | 15 | 20 | 10 - 20 | • | • | • | • | ca. 1,6 / 1,4 |
Systemkomponenten: Entwässerungsschacht und Reinigungsrinne
b1 = Breite oben, b2 = Breite unten, h1 = Höhe, ha = Höhe Bordstein, b3 = Gerinnebreite, h2 = Gerinnehöhe
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Standardrinne der Baulänge 4,00 m und können durch Schwankungen in den Rohstoffen leicht variieren.